我国共有112所211高校,分布不均且数量有限,其中江苏省以11所的数量紧随拥有26所的北京之后,位列全国第二。为了帮助高中生更好地规划未来,小顾老师精心整理了211院校的八大档次划分,以供择校参考。值得注意的是,即便在211大学体系内,各校的综合实力也存在显著差异,据此,有网友将这112所高校细分为八个档次,以下是具体详情。
中国112所211院校档次划分 | |||||||
档次 | 院校名称 | 类别 | 隶属部门 | 所在地 | 入选211时间 | 985协议签署时 | 行政级别 |
第1档次(2所) | 北京大学 | 综合 | 教育部 | 北京 | 1995.12 | 1999.7 | 副部级 |
清华大学 | 理工 | 教育部 | 北京 | 1995.12 | 1999.7 | 副部级 | |
第2档次(7所) | 复旦大学 | 综合 | 教育部 | 上海 | 1995.12 | 1999.7 | 副部级 |
上海交通大学 | 综合 | 教育部 | 上海 | 1995.12 | 1999.7 | 副部级 | |
中国科学技术大学 | 理工 | 中国科学院 | 安徽 | 1995.12 | 1999.7 | 副部级 | |
南京大学 | 综合 | 教育部 | 江苏 | 1995.12 | 1999.7 | 副部级 | |
浙江大学 | 综合 | 教育部 | 浙江 | 1995.12 | 1999.11 | 副部级 | |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 工信部 | 黑龙江 | 1995.12 | 1999.11 | 副部级 | |
西安交通大学 | 理工 | 教育部 | 陕西 | 1995.12 | 1999.9 | 副部级 | |
第3档次(23所) | 中国人民大学 | 综合 | 教育部 | 北京、江苏 | 1996.12 | 2003.9 | 副部级 |
北京航空航天大学 | 理工 | 工信部 | 北京 | 1995.12 | 2001.9 | 副部级 | |
北京理工大学 | 理工 | 工信部 | 北京 | 1995.12 | 2000.9 | 副部级 | |
中国农业大学 | 农业 | 教育部 | 北京 | 995.12 | 2006 | 副部级 | |
北京师范大学 | 师范 | 教育部 | 北京 | 1996.12 | 2002.8 | 副部级 | |
南开大学 | 综合 | 教育部 | 天津 | 1995.12 | 2000.12 | 副部级 | |
天津大学 | 理工 | 教育部 | 天津 | 1995.12 | 2000.12 | 副部级 | |
大连理工大学 | 理工 | 教育部 | 辽宁 | 1996.12 | 2001.8 | 副部级 | |
吉林大学 | 综合 | 教育部 | 吉林 | 1996.12 | 2001.2 | 副部级 | |
同济大学 | 理工 | 教育部 | 上海 | 1996.12 | 2002.6 | 副部级 | |
东南大学 | 综合 | 教育部 | 江苏 | 1996.12 | 2001.2 | 副部级 | |
厦门大学 | 综合 | 教育部 | 福建 | 1997.12 | 2001.2 | 副部级 | |
山东大学 | 综合 | 教育部 | 山东 | 1997.12 | 2001.2 | 副部级 | |
武汉大学 | 综合 | 教育部 | 湖北 | 1996.12 | 2001.2 | 副部级 | |
华中科技大学 | 理工 | 教育部 | 湖北 | 1996.12 | 2001.2 | 副部级 | |
中南大学 | 综合 | 教育部 | 湖南 | 1996.12 | 2001.2 | 副部级 | |
国防科技大学 | 军事 | 中央军委 | 湖南 | 1996.12 | 2006 | 副大军区级 | |
中山大学 | 综合 | 教育部 | 广东 | 1996.12 | 2001.1 | 副部级 | |
四川大学 | 综合 | 教育部 | 四 川 | 1997.12 | 2001.9 | 副部级 | |
重庆大学 | 综合 | 教育部 | 重庆 | 1997.12 | 2001.9 | 副部级 | |
西北工业大学 | 理工 | 工信部 | 陕西 | 1995.12 | 2001.4 | 副部级 | |
兰州大学 | 综合 | 教育部 | 甘肃 | 1997.12 | 2001.12 | 副部级 | |
西北农林科技大学 | 农业 | 教育部 | 陕西 | 2005 | 2006 | 副部级 | |
第4档次(7所) | 中央民族大学 | 民族 | 国家民委 | 北京 | 1997.12 | 2006 | 正厅级 |
东北大学 | 理工 | 教育部 | 辽宁 | 1997.12 | 2002.1 | 正厅级 | |
华东师范大学 | 师范 | 教育部 | 上海 | 2005 | 2006 | 正厅级 | |
中国海洋大学 | 综合 | 教育部 | 山东 | 1997.12 | 2001.2 | 正厅级 | |
湖南大学 | 综合 | 教育部 | 湖南 | 1997.12 | 2001.2 | 正厅级 | |
华南理工大学 | 理工 | 教育部 | 广东 | 1997.12 | 2001.1 | 正厅级 | |
电子科技大学 | 理工 | 教育部 | 四 川 | 1997.12 | 2001.9 | 正厅级 | |
第5档(36所) | 北京交通大学 | 理工 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
北京科技大学 | 理工 | 教育部 | 北京 | 199712 | 正厅级 | ||
北京化工大学 | 理工 | 教育部 | 北京 | 199712 | 正厅级 | ||
北京邮电大学 | 理工 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | ||
北京林业大学 | 林业 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | ||
北京中医药大学 | 医药 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | ||
中国传媒大学 | 语言 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | ||
中央财经大学 | 财经 | 教育部 | 北京 | 2005 | 正厅级 | ||
中国政法大学 | 政法 | 教育部 | 北京 | 2005 | 正厅级 | ||
华北电力大学 | 理工 | 教育部 | 北京、河北 | 2005 | 正厅级 | ||
东北师范大学 | 师范 | 教育部 | 吉林 | 1997.12 | 正厅级 | ||
东北林业大学 | 林业 | 教育部 | 黑龙江 | 2005 | 正厅级 | ||
华东理工大学 | 理工 | 教育部 | 上海 | 1997.12 | 正厅级 | ||
南京航空航天大学 | 理工 | 工信部 | 江苏 | 1997.12 | 正厅级 | ||
南京理工大学 | 理工 | 工信部 | 江苏 | 1997.12 | 正厅级 | ||
中国矿业大学 | 理工 | 教育部 | 江苏、北京 | 1997.12 | 正厅级 | ||
河海大学 | 理工 | 教育部 | 江苏 | 1997.12 | 正厅级 | ||
江南大学 | 综合 | 教育部 | 江苏 | 1997.12 | 正厅级 | ||
南京农业大学 | 农业 | 教育部 | 江苏 | 1997.12 | 正厅级 | ||
中国药科大学 | 医药 | 教育部 | 江苏 | 1997.12 | 正厅级 | ||
合肥工业大学 | 理工 | 教育部 | 安徽 | 2005 | 正厅级 | ||
武汉理工大学 | 理工 | 教育部 | 湖北 | 1997.12 | 正厅级 | ||
华中农业大学 | 农业 | 教育部 | 湖北 | 2005 | 正厅级 | ||
华中师范大学 | 师范 | 教育部 | 湖北 | 1997.12 | 正厅级 | ||
中南财经政法大学 | 财经 | 教育部 | 湖北 | 2005 | 正厅级 | ||
暨南大学 | 综合 | 国务院侨办 | 广东 | 1997.12 | 正厅级 | ||
西南交通大学 | 理 | 教育部 | 四 川 | 1997.12 | 正厅级 | ||
西南财经大学 | 财经 | 教育部 | 四 川 | 1997.12 | 正厅级 | ||
西南大学 | 综合 | 教育部 | 重庆 | 2005 | 正厅级 | ||
西安电子科技大学 | 理工 | 教育部 | 陕西 | 1997.12 | 正厅级 | ||
长安大学 | 理工 | 教育部 | 陕西 | 1997.12 | 正厅级 | ||
陕西师范大学 | 师范 | 教育部 | 陕西 | 2005年末 | 正厅级 | ||
中国石油大学 | 理工 | 教育部 | 山东、北京 | 1997.12 | 正厅级 | ||
中国地质大学 | 理工 | 教育部 | 湖北、北京 | 1997.12 | 正厅级 | ||
哈尔滨工程大学 | 理工 | 工信部 | 黑龙江 | 1996.12 | 正厅级 | ||
上海财经大学 | 财经 | 教育部 | 上海 | 1997.12 | 正厅级 | ||
第6档次(9所) | 北京外国语大学 | 语言 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
对外经济贸易大学 | 财经 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | ||
北京体育大学 | 体育 | 国家体育总局 | 北京 | 2005 | 正厅级 | ||
中央音乐学院 | 艺术 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | ||
大连海事大学 | 理工 | 交通部 | 辽宁 | 1997.12 | 正厅级 | ||
东华大学 | 理工 | 教育部 | 上海 | 1997.12 | 正厅级 | ||
上海外国语大学 | 语言 | 教育部 | 上海 | 1997.12 | 正厅级 | ||
第二军医大学 (海军军医大学) |
军事 | 解放军总政治部 | 上海 | 1997.12 | 正厅级 | ||
第四军医大学 (空军军医大学) |
军事 | 解放军总政治部 | 陕西 | 1997.12 | 正厅级 | ||
第7档次(23所) | 北京工业大学 | 理工 | 北京市 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
天津医科大学 | 医药 | 天津市 | 天津 | 1997.12 | 正厅级 | ||
河北工业大学 | 理工 | 河北省 | 天津 | 1997.12 | 正厅级 | ||
太原理工大学 | 理工 | 山西省 | 山西 | 1997.12 | 正厅级 | ||
内蒙古大学 | 综合 | 内蒙古自治 | 内蒙古 | 1997.12 | 正厅级 | ||
辽宁大学 | 综合 | 辽宁省 | 辽宁 | 1997.12 | 正厅级 | ||
延边大学 | 综合 | 吉林省 | 吉林 | 1997.12 | 正厅级 | ||
东北农业大学 | 农业 | 黑龙江省 | 黑龙江 | 1997.12 | 正厅级 | ||
上海大学 | 综合 | 上海市 | 上海 | 1997.12 | 正厅级 | ||
苏州大学 | 综合 | 江苏省 | 江苏 | 1997.12 | 正厅级 | ||
南京师范大学 | 师范 | 江苏省 | 江苏 | 1997.12 | 正厅级 | ||
安徽大学 | 综合 | 安徽省 | 安徽 | 1997.12 | 正厅级 | ||
福州大学 | 理工 | 福建省 | 福建 | 1997.12 | 正厅级 | ||
南昌大学 | 综合 | 江西省 | 江西 | 1997.12 | 正厅级 | ||
郑州大学 | 综合 | 河南省 | 河南 | 1997.12 | 正厅级 | ||
湖南师范大学 | 师范 | 湖南省 | 湖南 | 1997.12 | 正厅级 | ||
华南师范大学 | 师范 | 广东省 | 广东 | 1997.12 | 正厅级 | ||
广西大学 | 综合 | 广西壮族自治区 | 广西 | 1997.12 | 正厅级 | ||
四川农业大学 | 农业 | 四川省 | 四 川 | 1997.12 | 正厅级 | ||
贵州大学 | 综合 | 贵州省 | 贵州 | 2005 | 正厅级 | ||
云南大学 | 综合 | 云南省 | 云南 | 1997.12 | 正厅级 | ||
西北大学 | 综合 | 陕西省 | 陕西 | 1997.12 | 正厅级 | ||
新疆大学 | 综合 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆 | 1997.12 | 正厅级 | ||
第8档次(5所) | 海南大学 | 综合 | 海南省 | 海南 | 2008 | 正厅级 | |
青海大学 | 综合 | 青海省 | 青海 | 2008 | 正厅级 | ||
宁直大学 | 综合 | 宁夏回族自治区 | 宁夏 | 2008 | 正厅级 | ||
石河子大学 | 综合 | 新疆生产建设兵团 | 新疆 | 2008 | 正厅级 | ||
西藏大学 | 综合 | 西藏自治区 | 西藏 | 2008 | 正厅级 |
国家优先发展大学
共2所:北京大学、清华大学
“985工程”最初只有北大和清华被确认为要建设“世界一流大学”,并且两校分别获得教育部的拨款额度几乎都是最高的。因此将这2所学校定位为第一档次高校——“国家优先发展大学”。
国家重点建设大学
共7所:南京大学、复旦大学、浙江大学、哈尔滨工业大学、上海交通大学、中国科学技术大学、西安交通大学
这些大学是除了清华和北大之外的c9联盟成员,属于中国顶尖的高等学府。
其他副部级大学
共23所,所谓副部级大学,就是说他们的校长、书记等高层领导由中央组织部任命而非教育部任命的大学。
一般学校介绍时说“中央直管”,就是副部级大学,也称副部级高等学校。
正厅级985
共7所:中央民族大学、东北大学、中国海洋大学、湖南大学、华南理工大学、电子科技大学、华东师范大学
这7所大学虽然也都是985工程大学,但是它们却不是“副部级高校”,故列为第4档次高校。
“特色985”大学
共36所。“特色985”指的是“985工程优势学科创新平台”。截至2011年年末,985工程共有39所高校。此后,教育部表示“985”工程和“211”工程的规模已经稳定,将不会再新增高校。
于是引入动态竞争机制,在非985工程高校且是部属211高校实施“985工程优势学科创新平台”。
其他部属211大学
共9所。部属高校即中华人民共和国中央部门(单位)直属高等学校。在112所211工程大学中,有84所是部属高校。
其中前文所述的5个档次75所高校均为部属高校,剩下的9所部属211工程大学列为第6档次高校。
非照顾性质的211大学
共23所。在211工程大学有28所高校是省属而非部属的高校。
由前文可知,与部属高校相比,这些院校是有差距的。媒体将非国家照顾性质的非部属211工程大学列为第7档次高校。
照顾性质的211大学
共5所:宁夏大学、海南大学、青海大学、石河子大学、西藏大学。这5所高校是最后一批(第四批,2008年)入选“211工程”的大学,具有国家政策照顾性质。
也就是说这5所高校的办学实力和水平本来是达不到211工程大学水平的,但是考虑到高水平大学的布局合理性,每个省至少要有1所211工程大学,就这样这5所大学进入了211工程大学之列。